美国索瑞森蓄电池【官网】
产品特点
型号 | 设计寿命 | 额定电压 | 标称容量 | 最大外型尺寸 | 重量 | |||
年 | V | (AH) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | (kg) | |
SAL12-7 | 10 | 12 | 7 | 151 | 67 | 96 | 100 | 2.7 |
SAL12-10 | 10 | 12 | 10 | 152 | 98 | 96 | 100 | 3.8 |
SAL12-12 | 10 | 12 | 12 | 152 | 98 | 96 | 100 | 4.0 |
SAL12-17 | 10 | 12 | 17 | 182 | 78 | 167 | 167 | 6.2 |
SAL12-24 | 10 | 12 | 24 | 166 | 127 | 175 | 178 | 8.5 |
SAL12-33 | 10 | 12 | 33 | 196 | 130 | 155 | 178 | 11.2 |
SAL12-40 | 10 | 12 | 40 | 197 | 166 | 176 | 176 | 14.5 |
SAL12-50 | 10 | 12 | 50 | 230 | 137 | 205 | 212 | 18.5 |
SAL12-65 | 10 | 12 | 65 | 330 | 174 | 166 | 173 | 21.5 |
SAL12-80 | 10 | 12 | 80 | 330 | 173 | 216 | 223 | 23.5 |
SAL12-100 | 10 | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 223 | 31.0 |
SAL12-120 | 10 | 12 | 120 | 406 | 173 | 210 | 239 | 35.0 |
SAL12-150 | 10 | 12 | 150 | 486 | 170 | 242 | 242 | 43.5 |
SAL12-200 | 10 | 12 | 200 | 523 | 238 | 219 | 225 | 61.0 |
电池型号 | 以分钟计-瓦特(W) 放电至终止电压1.80VPC | |||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 90 | |
SAL12-17 | 70 | 56.3 | 47.5 | 40.8 | 35.8 | 31.9 | 29 | 26.5 | 21.3 | 15.8 |
SAL12-24 | 110 | 87.6 | 72.1 | 62.1 | 54.5 | 48.7 | 44 | 40.2 | 32.1 | 23.3 |
SAL12-33 | 187 | 149 | 122 | 103 | 90 | 80.2 | 72.3 | 60 | 52.5 | 37.1 |
SAL12-40 | 215 | 170 | 140 | 119 | 104 | 92.4 | 83.5 | 76.7 | 60.8 | 43.6 |
SAL12-50 | 205 | 165 | 139 | 122 | 108 | 96.5 | 87.8 | 80.9 | 65.6 | 49.7 |
SAL12-65 | 286 | 239 | 203 | 176 | 156 | 143 | 131 | 121 | 98.1 | 70.3 |
SAL12-75 | 328 | 269 | 229 | 200 | 178 | 160 | 145 | 134 | 109 | 79.3 |
SAL12-80 | 366 | 298 | 252 | 218 | 193 | 173 | 158 | 146 | 118 | 84.6 |
SAL12-100 | 446 | 372 | 317 | 276 | 245 | 220 | 200 | 184 | 149 | 106 |
SAL12-120 | 482 | 419 | 370 | 329 | 296 | 270 | 245 | 225 | 180 | 129 |
SAL12-150 | 552 | 483 | 429 | 387 | 255 | 326 | 302 | 282 | 231 | 166 |
SAL12-200 | 677 | 585 | 524 | 477 | 439 | 406 | 375 | 350 | 290 | 212 |
电池型号 | 以分钟计-瓦特(W) 放电至终止电压1.80VPC | |||||||||
120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 600 | 720 | 1200 | |
SAL12-17 | 12.6 | 9 | 7 | 5.8 | 4.9 | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 1.8 |
SAL12-24 | 18.6 | 13.7 | 10.9 | 9 | 7.5 | 6.5 | 5.8 | 4.7 | 4 | 2.6 |
SAL12-33 | 28.6 | 19.8 | 15.1 | 12.5 | 10.6 | 9.3 | 8.3 | 6.8 | 5.9 | 3.8 |
SAL12-40 | 34 | 23.8 | 18.5 | 15.3 | 13.1 | 11.5 | 10.3 | 8.6 | 7.3 | 4.8 |
SAL12-50 | 40.7 | 29.9 | 24 | 20.1 | 17.2 | 15.1 | 13.4 | 11.1 | 9.5 | 6.2 |
SAL12-65 | 54.2 | 37.2 | 28.7 | 23.6 | 20.2 | 17.7 | 15.8 | 13 | 11.2 | 7.4 |
SAL12-75 | 62.4 | 43.4 | 33.4 | 27.4 | 23.3 | 20.4 | 18.1 | 14.9 | 12.8 | 8.4 |
SAL12-80 | 66.1 | 46.1 | 35.7 | 29.5 | 25.3 | 22.2 | 19.9 | 16.5 | 14.2 | 9.2 |
SAL12-100 | 83 | 57.7 | 44.1 | 36.7 | 31.3 | 27.5 | 24.5 | 20.4 | 17.6 | 11.6 |
SAL12-120 | 101 | 69.8 | 53.9 | 44.3 | 37.8 | 33.1 | 29.6 | 24.6 | 21.1 | 13.9 |
SAL12-150 | 130 | 90.8 | 70.7 | 58.4 | 49.4 | 43.4 | 38.8 | 32.2 | 27.6 | 18 |
SAL12-200 | 166 | 118 | 92 | 76.5 | 65.7 | 58 | 51.9 | 43.3 | 37.1 | 24.3 |
索瑞森电池(中国)营销总部 索瑞森蓄电池 京ICP备16059102号-1
德国荷贝克电池 | 德国北宁蓄电池 | 美国海盗蓄电池 |